Sammenligne produkter innen Nettbrett
Fjern alle | Fjern | Fjern |
+
Legg til produkt |
![]()
Getac T800 (TD98Z1DI5DXF)
Ingen pris
|
![]()
Lenovo Tablet X103F
1 490,-
|
---|---|---|
Skjerm | ||
Skjermstørrelse | 8.1 " | 10.1 " |
Skjermoppløsning | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
Paneltype | IPS | IPS |
Programvare | ||
Operativsystem | Microsoft Windows 10 | Android |
Lagring | ||
Lagringskapasitet | 64 GB | 16 GB |
Minnekortleser | ||
Type minnekort | microSD | |
Tilkoblinger | ||
GPS | ||
HDMI | 1 stk | |
Ladekontakt | micro-USB | |
Hodetelefonutgang | ||
Maskinvare | ||
Minne (RAM) | 8 GB | 1 GB |
Prosessorserie | Intel Atom | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | Z8750 | APQ8009 |
Prosessorhastighet | 2.16 GHz | 1.3 GHz |
Prosessorkjerner | 4 stk | 8 stk |
Grafikkprosessor | Intel HD Graphics | |
Batteri | ||
Oppgitt batterilevetid | 8 t | |
Batterikapasitet | 4200 mAh | |
Nettverk | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth versjon | 4.0 | 4.0 |
4G | ||
Trådløst nettverk | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Fysisk | ||
Tykkelse | 2.4 cm | 0.96 cm |
Høyde | 15.1 cm | 24.7 cm |
Bredde | 22.7 cm | 17.1 cm |
Vekt | 880 g | 570 g |
Generelt | ||
Lanseringsår | 2017 |

Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi 32GB (2019)

Apple iPad 32GB (2018)

Huawei MediaPad T3 10" 16GB

Samsung Galaxy Tab S5e

Apple iPad 10.2" 32GB (Late 2019)

Samsung Galaxy Tab A 10.1 4G 32GB (2019)

Huawei MediaPad M5 Lite 10.1" 32GB WiFi

Apple iPad Air 64GB (2019)

Apple iPad 128GB (2018)

Huawei MediaPad T3 10" 32GB