Sammenligne produkter innen Bærbar PC
Fjern alle | Fjern | Fjern |
+
Legg til produkt |
![]()
Asus G74SX 750GB
Ingen pris
|
![]()
Acer Aspire 3 (NX.HH6ED.001)
4 995,-
|
---|---|---|
Skjerm | ||
Skjermstørrelse | 17 " | 15.6 " |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 | 1366 x 768 |
Berøringsskjerm | ||
Skjermoverflate | Matt | |
Bakgrunnsbelysning | LED | |
Avtagbar skjerm | ||
Prosessor | ||
Prosessorserie | Intel Core i7 | Intel Core i3 |
Prosessormodell | 2630QM | 8145U |
Prosessorhastighet | 2 GHz | 2.1 GHz |
Prosessorkjerner | 2 stk | |
Minne/RAM | ||
Minne (inkludert) | 6 GB | 4 GB |
Minnehastighet | 1333 MHz (PC3-10600) | |
Minnetype | SO-DIMM (DDR 3), GDDR3 RAM | SO-DIMM (DDR4) |
Minne (maks) | 12 GB | |
Lagring | ||
Total lagringsplass | 750 GB | 128 GB |
Optisk stasjon | ||
Lagringstype | Solid State Drive (SSD) | |
Antall SSD | 1 stk | |
Lagringsplass (SSD) | 128 GB | |
Minnekortleser | ||
Type minnekort | SD, SDHC, SDXC | |
Grafikkort | ||
Grafikkprosessor | Nvidia GeForce GTX 560M | Intel HD Graphics 620 |
Dedikert grafikkprosessor | ||
Fysisk | ||
Vekt | 4.3 kg | 1.9 kg |
Bredde | 42 cm | 36.34 cm |
Dybde | 32.5 cm | 24.75 cm |
Høyde | 1.99 cm | |
Programvare | ||
Operativsystem | Microsoft Windows 7 Home Premium | Microsoft Windows 10 |
Tilkoblinger | ||
HDMI | ||
Nettverksport | ||
Mobilt bredbånd | ||
Tilkoblinger | USB, Bluetooth, HDMI, Nettverksport | |
USB | ||
Antall USB 2.0 | 2 stk | |
Antall USB 3.0 | 1 stk | |
Nettverk | ||
Bluetooth | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Generelt | ||
Kan dokkes | ||
Numerisk tastatur | ||
Batteri | ||
Oppgitt batterilevetid | 5.5 t |

Lenovo Ideapad S145 (81MU007UMX)

Lenovo Ideapad S145 (81MU004EMX)

Dell XPS 13 9380 (RWW6Y)

Lenovo Legion Y540 (81SX002HMX)

Huawei MateBook 13 (18140)

HP Envy x360 (13-ar0802no)

Apple MacBook Air 13.3 i5 1.8GHz 8GB 128GB (Mid 2017)

Apple MacBook Air 13,3 i5 1,6GHz 8GB 128GB (Late 2018)

HP Pavilion 15-cs3801no

Asus R543UA-DM2292T